| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Swati | Jayaram | The Ohio State University/Nationwide Children's Hospital | India | Field Epidemiology | Sleep Medicine | Best Researcher Award | globaldiseases.org |
| Mr | Sareer | Ahmad | Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan | Pakistan | Environmental and Climate-Linked Diseases | Social Science | Excellence in Research Award | globaldiseases.org |
| Assoc. Prof. Dr | Yi-Chiung | Hsu | National Central University | Taiwan | Environmental and Climate-Linked Diseases | Space medicine | Research Excellence Award | globaldiseases.org |
| Dr | Raeesa | Manjoo-Docrat | University of the Witwatersrand | South Africa | Biostatistics and Disease Modeling | Spatio-stochastic modelling of infectious diseases | Young Researcher Award | globaldiseases.org |
| Dr | Aiswarya | P | sri manakula vinayagar engineering college, Madagadipet, puducherry | India | Bacterial and Parasitic Diseases | spectroscopy, dft , molecular docking | Best Scholar Award | globaldiseases.org |
| Assist Prof. Dr | Amos Kipkorir | Langat | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Techno | Kenya | Infectious Disease Biology | Statistical Modeling | Best Researcher Award | globaldiseases.org |
| Dr | Anis | Chaudhary | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia | Environmental and Climate-Linked Diseases | stress physiology | Research Excellence Award | globaldiseases.org |
| Dr | Yanchun | Wu | The First Affiliated Hospital of Shantou University Medical College | China | Public Health Nursing and Community Health | Stroke Care; Palliative care | Research Excellence Award | globaldiseases.org |
| Prof. Dr | khaled | BEN ABDALLAH | Sousse university | Tunisia | Environmental and Climate-Linked Diseases | Sustainable transportation | Research Excellence Award | globaldiseases.org |
| Prof | Liancai | Mu | Center for Discovery & Innovation, Hackensack Meridian Health, 111 Ideation Way, Nutley, NJ 07110 | United States | Diagnostic Tools and Technologies | Swallowing and speech disorders in Parkinson's disease | Best Researcher Award | globaldiseases.org |
| Dr | Pietro | Pasquini | University of Bologna | Italy | Public Health Education and Awareness | Telesurgery in Gynaecology | Innovative Research Award | globaldiseases.org |
| Prof. Dr | ibrahim | demirtas | Ondokuz Mayıs University | Turkey | Infectious Disease Biology | the management of pain and neuroinflammatory | Research Excellence Award | globaldiseases.org |
| Dr | Minjeong | Kim | Yonsei University Health System | South Korea | Health Economics and Global Disease Burden | The Policy of National Health Insurance Benefits Expansion | Best Global Health Policy Research Award | globaldiseases.org |
| Assist Prof. Dr | Debora | Brascia | Humanitas University | Italy | Digital Health and Disease Monitoring | Thoracic Surgery | Best Academic Researcher Award | globaldiseases.org |
| Dr | Shiping | Zhu | The First Affiliated Hospital of Jinan University | China | Immunology of Infectious Diseases | Traditiona Chinese Medicine | Best Innovation Award | globaldiseases.org |
| Assist Prof. Dr | Dalal | Almuaili | Kuwait University | Kuwait | Public Health Education and Awareness | Transfusion Science | Excellence in Research Award | globaldiseases.org |
| Dr | Mateus Ferreira Alfredo | Gonçalves | niversidade Rainha Njinga a´Mbande | Angola | Tropical and Neglected Tropical Diseases (NTDs) | Tropical Disease | Research Excellence Award | globaldiseases.org |
| Prof | Hyungjin | Eoh | University of Southern California | United States | Antimicrobial Resistance (AMR) | Tuberculosis | Best Researcher Award | globaldiseases.org |
| Dr | Hongyun | Ruan | Beijing Chest Hospital, Capital Medical University | China | Epidemiology and Public Healt | tuberculous | Excellence in Research Award | globaldiseases.org |
| Prof. Dr | Lijian | Han | Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences | China | Global Health Informatics | Urban air pollution exposures | Best Researcher Award | globaldiseases.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee